ども、アメリカ節約情報 (@amesetu) です。
前回Mint Mobileを紹介しましたが、他キャリアのプリペイドプラントを比較したので、比較しやすいようこちらにまとめておきますおきます。VerizonやAT&Tなどトップティアーのキャリアも、複数月をプリペイドすることで、大幅な割引が受けられます!
Mint Mobileのプリペイドプラン
3GB | 8GB | 12GB | |
---|---|---|---|
初回3ヶ月 | $15/月 | $20/月 | $25/月 |
3ヶ月更新 | $25/月 | $35/月 | $45/月 |
6ヶ月更新 | $20/月 | $25/月 | $35/月 |
12ヶ月更新 | $15/月 | $20/月 | $25/月 |
Mint Mobileについてはこちらをどうぞ。年間で契約するのなら、断然安くなります。
Verizonのプリペイドプラン
5GB | 15GB | Unlimited | |
---|---|---|---|
1〜3ヶ月 | $40月 | $50/月 | $65/月 |
4ヶ月目以降 | $30/月 | $40/月 | $55/月 |
10ヶ月目以降 | $25/月 | $35/月 | $50/月 |
クレジットカードで自動支払設定をすると、毎月$5のクレジットが貰え、事実上割引になります。
自動支払いの時 | 5GB | 15GB | Unlimited |
---|---|---|---|
1〜3ヶ月 | $35月 | $45/月 | $60/月 |
4ヶ月目以降 | $25/月 | $35/月 | $50/月 |
10ヶ月目以降 | $20/月 | $30/月 | $45/月 |
AT&Tのプリペイドプラン
2GB | 8GB | Unlimited | |
---|---|---|---|
1ヶ月更新 | $35月 | $50/月 | $65/月 |
クレカ更新* | $30/月 | $40/月 | $55/月 |
3ヶ月更新** | — | $33/月 | — |
12ヶ月目以降** | — | $25/月 | — |
*クレジットカードで自動支払設定をすると、毎月$5(8GBと12GBプランは$10)のクレジットが貰え、事実上割引になります。
**複数月(3ヶ月か12ヶ月)をプリペイドすると、さらに割引になります。しかし、8GBのプランにしか用意されていないのが残念。
コメント